NEC IX 仕様・性能

投稿者: | 2019年11月1日

備忘録 業務用ルーター

NEC UNIVERGE IX  性能一覧 2024/3/15 更新

製品名 価格 転送性能
(IPv4)
転送性能
(IPv4-IPsec)
CPU メモリ FLASH NAPTセッション数 ポート構成
IX3315 998,000 10Gbps 4Gbps NXP(Freescale) QorIQ (マルチコア1.8GHz) 4GB 128MB 500,000 1000BASE-T/10GBASE-T × 2ポート
10/100/1000BASE-T × 18ポート
IX3110 798,000 2.6Gbps 920Mbps NXP(Freescale) PowerQUICC III (1.33GHz) 256MB 32MB 250,000 10/100/1000BASE-T × 4ポート
IX3015 338,000 200Mbps 200Mbps NXP(Freescale) PowerQUICC II (450MHz) 128MB 32MB 65,535 6port 10/100BASE-TX(AutoMDI/MDI-X)
IX2310 358,000 10Gbps 4Gbps NXP(Freescale) QorIQ (マルチコア1.5GHz) 4GB 128MB 250,000 4port 10/100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T
IX2235 118,000 2Gbps 1.3Gbps NXP(Freescale) QorIQ (1GHz) 1GB 64MB 250,000 10port  10/100/1000BASE-T
IX2215 118,000 2Gbps 1.3Gbps NXP(Freescale) QorIQ (800MHz) 256MB 32MB 250,000 10/100/1000BASE-T × 10ポート
IX2207 98,000 2Gbps 1Gbps NXP(Freescale) QorIQ (800MHz) 256MB 32MB 250,000 10/100/1000BASE-T × 6ポート
IX2107 89,000 2Gbps 1.2Gbps NXP(Freescale) QorIQ (800MHz) 512MB 32MB 250,000 10/100/1000BASE-T × 5ポート
IX2106 81,000 2Gbps 1.2Gbps NXP(Freescale) QorIQ (800MHz) 256MB 32MB 250,000 10/100/1000BASE-T × 5ポート
IX2105 81,000 1.3Gbps 440Mbps NXP(Freescale) PowerQUICC II (400MHz) 128MB 16MB 65,535 10/100/1000BASE-T × 5ポート

 

性能 : UNIVERGE IXシリーズ | NEC